| van 3 januari tot 10 januari | 435€ |
| van 10 januari tot 17 januari | 435€ |
| van 17 januari tot 24 januari | 435€ |
| van 24 januari tot 31 januari | 435€ |
| van 7 februari tot 14 februari | 435€ |
| van 14 februari tot 21 februari(krokusvakantie) | 450€ |
| van 21 februari tot 28 februari | 435€ |
| van 28 februari tot 7 maart | 435€ |
| van 7 maart tot 14 maart | 435€ |
| van 14 maart tot 21 maart | 435€ |
| van 21 maart tot 28 maart | 435€ |
| van 28 maart tot 4 april | 535€ |
| van 4 april tot 11 april(1e week paasvakantie | 550€ |
| van 11 april tot 18 april(2e week paasvakantie) | 550€ |
| van 18 april tot 25 april | 585€ |
| van 25 april tot 2 mei | 585€ |
| van 2 mei tot 9 mei | 585€ |
| van 9 mei tot 16 mei | 585€ |
| van 16 mei tot 23 mei | 585€ |
| van 23 mei tot 30 mei | 585€ |
| van 30 mei tot 6 juni | 585€ |
| van 6 juni tot 13 mei | 585 |
| van 13 mei tot 20 mei | 685€ |
| van 20 mei tot 27 juni | 685€ |
| van 27 juni tot 4 juli | 685€ |
| van 4 juli tot 11 juli | 685€ |
| van 11 juli tot 16 juli | Prijs op aanvraag |
| van 17 juli tot 27 juli | VERHUURD |
| van 27 juli tot 1 augustus | Prijs op aanvraag |
| van 1 tot 8 augustus | 685€ |
| van 8 augustus tot 15 augustus | 685€ |
| van 15 augustus tot 22 augustus | 685€ |
| van 22 augustus tot 29 augustus | 685€ |
| van 29 augustus tot 5 september | VERHUURD |
| van 5 september tot 12 september | VERHUURD |
| van 12 september tot 19 september | 540€ |
| van 19 september tot 26 september | 485€ |
| van 26 september tot 3 oktober | 485€ |
| van 3 oktober tot 10 oktober | 485€ |
| van 10 oktober tot 17 oktober | 485€ |
| van 17 oktober tot 24 oktober | 485€ |
| van 24 oktober tot 31 oktober | 485€ |
| van 31 oktober tot 7 november (allerheiligenverlof) | 500€ |
| van 7 november tot 14 november | 455€ |
| van 14 november tot 21 november | 455€ |
| van 21 november tot 28 november | 455€ |
| van 28 november tot 5 december | 455€ |
| van 5 december tot 12 december | 455€ |
| van 12 december tot 19 december | 455€ |
| van 19 december tot 26 december (1e week kerstvakantie) | 575€ |
| van 26 december tot 2 januari 2027 (2e week kerstvakantie) | 575€ |
| Seizoen 2027 | |
| van 2 januari 2027 tot 9 januari 2027 | 435€ |
| van 9 januari 2027 tot 16 januari 2027 | 435€ |