VAN 4 JANUARI TOT 11JANUARI | 435€ |
VAN 11 JANUARI TOT 18 JANUARI | 435€ |
VAN 18 JANUARI TOT 25 JANUARI | 435€ |
VAN 25 JANUARI TOT 1 FEBRUAR | 435€ |
VAN 1 FEBRUARI TOT 8 FEBRUARI | 435€ |
VAN 8 FEBRUARI TOT 15 FEBRUARI | 435€ |
VAN 15 FEBRUARI TOT 22 FEBRUARI | 435€ |
VAN 22 FEBRUARI TOT 1 MAART | 435€ |
VAN 1 MAART TOT 8 MAART krokusvakantie | 450€ |
VAN 8 MAART TOT 15 MAART | 435€ |
VAN 15 MAART TOT 22 MAART | 435€ |
VAN 22 MAART TOT 29 29 MAART | 535€ |
VAN 29 MAART TOT 5 APRI | 535€ |
VAN 5 APRIL TOT 12 APRIL 550€ 1e week paasvakantie | 550€ |
VAN 12 APRIL TOT 19 APRIL 550€ 2e week paasvakantie | 550€ |
VAN 19 APRIL TOT 26 APRIL 540 € (20 April=Pasen /21 april = paasmaandag) | 540€ |
VAN 26 APRIL TOT 3 MEI | 585€ |
VAN 3 MEI TOT 10 MEI | 585€ |
VAN 10 MEI TOT 17 MEI | 585€ |
VAN 17 MEI TOT 24 MEI | 585€ |
VAN 24 MEI TOT 31 MEI | 585€ |
VAN 31 MEI TOT 7 JUNI | 585€ |
VAN 7 JUNI TOT 14 JUNI | 585€ |
VAN 14 JUNI TOT 21 JUNI | 585€ |
VAN 14 JUNI TOT 21 JUNI | 685€ |
VAN 21 JUNI TOT 28 JUNI | 685€ |
VAN 28 JUNI TOT 5 JULI | 685€ |
VAN 5 JULI TOT 12 JULI | 685€ |
VAN 12 JULI TOT 19 JULI | 685€ |
VAN 19 JULI TOT 26 JULI | VERHUURD |
VAN 26 JULI TOT 2 AUGUSTUS | VERHUURD |
VAN 2 AUGUSTUS TOT 9 AUGUSTUS | VERHUURD |
VAN 9 AUGUSTUS TOT 16 AUGUSTUS | VERHUURD |
VAN 16 AUGUSTUS TOT 23 AUGUSTUS | VERHUURD |
VAN 23 AUGUSTUS TOT 30 AUGUSTUS | VERHUURD |
VAN 30 AUGUSTUS TOT 6 SEPTEMBER | 540€ |
VAN 6 SEPTEMBER TOT 13 SEPTEMBER | 540€ |
VAN 13 SEPTEMBER TOT 20 SEPTEMBER | 540€ |
VAN 20 SEPTEMBER TOT 27 SEPTEMBER | 485€ |
VAN 4 OKTOBER TOT 11 OKTOBER | 485€ |
VAN 11 OKTOBER TOT 18 OKTOBER | 485€ |
VAN 18 OKTOBER TOT 25 OKTOBER | 485€ |
VAN 25 OKTOBER TOT 1 NOVEMBER Allerheiligenverlof | 500€ |
VAN 1 NOVEMBER TOT 8 NOVEMBER | 455€ |
VAN 8 NOVEMBER TOT 15 NOVEMBER | 455€ |
VAN 15 NOVEMBER TOT 22 NOVEMBER | 455€ |
VAN 22 NOVEMBER TOT 29 NOVEMBER | 455€ |
VAN 29 NOVEMBER TOT 6 DECEMBER | 455€ |
VAN 6 DECEMBER TOT 13 DECEMBER | 455€ |
VAN 13 DECEMBER TOT 20 DCEMBER | 455€ |
VAN 20 DECEMBER TOT 27 DECEMBER 1e week kerstvakantie | 575€ |
VAN 27 DECEMBER TOT 3 JANUARI 2026 2e week kerstvakantie | 575€ |
Seizoen 2026 | |
VAN 3 JANURI TOT 10 JANUARI 2026 | 445€ |
Van 10 januari tot 17 januari 2026 | 445€ |